System
Source Health Agent
Audits API failures, stale series, missing data, and source latency.
Utility
This agent must be runnable on its own and must produce evidence that supports a decision, an avoidance, or a confidence change.
Decisions Supported
trust gateidecision confidenceiQuestions Answered
Can Finance Swarm trust its data?iData Sources
All agent sourcesiCurrent Run Market Data
| Label | Symbol | Group | Price | Change | Change % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | ^DJI | index | 52,833 | -580.99 | -1.09% | live |
| NASDAQ | ^IXIC | index | 26,464 | -43.11 | -0.16% | live |
| S&P 500 | ^GSPC | index | 7,688 | -31.02 | -0.40% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 78,796 | -297.90 | -0.38% | live |
| ETH | ETH-USD | crypto | 2,497 | 6.79 | +0.27% | live |
| MSFT | MSFT | equity:Technology | 492.00 | -7.70 | -1.54% | live |
| NVDA | NVDA | equity:Technology | 226.05 | -4.31 | -1.87% | live |
| AAPL | AAPL | equity:Technology | 316.11 | -3.86 | -1.21% | live |
| GOOGL | GOOGL | equity:Communication Services | 338.62 | 0.16 | +0.05% | live |
| META | META | equity:Communication Services | 618.81 | 2.04 | +0.33% | live |
| NFLX | NFLX | equity:Communication Services | 76.46 | -1.79 | -2.29% | live |
| AMZN | AMZN | equity:Consumer Cyclical | 257.31 | -1.20 | -0.46% | live |
| TSLA | TSLA | equity:Consumer Cyclical | 368.67 | 14.59 | +4.12% | live |
| HD | HD | equity:Consumer Cyclical | 315.68 | -5.37 | -1.67% | live |
| WMT | WMT | equity:Consumer Defensive | 105.97 | -1.17 | -1.09% | live |
| COST | COST | equity:Consumer Defensive | 908.57 | -7.17 | -0.78% | live |
| PG | PG | equity:Consumer Defensive | 145.11 | -1.33 | -0.91% | live |
| LLY | LLY | equity:Healthcare | 1,127 | -22.09 | -1.92% | live |
| JNJ | JNJ | equity:Healthcare | 269.25 | -5.99 | -2.17% | live |
| MRK | MRK | equity:Healthcare | 148.61 | -1.72 | -1.14% | live |
| BRK-B | BRK-B | equity:Financial | 504.33 | -1.70 | -0.34% | live |
| JPM | JPM | equity:Financial | 355.60 | -3.04 | -0.85% | live |
| V | V | equity:Financial | 368.50 | -6.56 | -1.75% | live |
| GE | GE | equity:Industrials | 338.30 | 1.18 | +0.35% | live |
| CAT | CAT | equity:Industrials | 825.04 | 11.10 | +1.36% | live |
| RTX | RTX | equity:Industrials | 198.94 | -1.85 | -0.92% | live |
| XOM | XOM | equity:Energy | 159.02 | -0.45 | -0.28% | live |
| CVX | CVX | equity:Energy | 209.86 | 1.26 | +0.60% | live |
| COP | COP | equity:Energy | 134.51 | 0.25 | +0.19% | live |
| LIN | LIN | equity:Basic Materials | 468.15 | -9.42 | -1.97% | live |
| SHW | SHW | equity:Basic Materials | 326.33 | -7.38 | -2.21% | live |
| APD | APD | equity:Basic Materials | 298.81 | -2.46 | -0.82% | live |
| NEE | NEE | equity:Utilities | 83.84 | 0.41 | +0.49% | live |
| SO | SO | equity:Utilities | 88.77 | 0.66 | +0.75% | live |
| DUK | DUK | equity:Utilities | 121.16 | 0.94 | +0.78% | live |
| PLD | PLD | equity:Real Estate | 138.60 | 1.26 | +0.92% | live |
| AMT | AMT | equity:Real Estate | 177.75 | 1.90 | +1.08% | live |
| EQIX | EQIX | equity:Real Estate | 1,050 | 13.86 | +1.34% | live |
| 3M Yield | ^IRX | rate | 3.77 | 0.02 | +0.48% | live |
| 5Y Yield | ^FVX | rate | 4.56 | 0.01 | +0.20% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.79 | 0.00 | +0.08% | live |
| 30Y Yield | ^TYX | rate | 5.24 | -0.00 | -0.04% | live |
| SHY | SHY | bond_etf | 81.68 | -0.01 | -0.02% | live |
| IEF | IEF | bond_etf | 92.17 | -0.08 | -0.08% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| HYG | HYG | credit_etf | 79.17 | 0.01 | +0.01% | live |
| JNK | JNK | credit_etf | 95.29 | 0.02 | +0.02% | live |
| LQD | LQD | credit_etf | 105.53 | 0.05 | +0.05% | live |
| IEF | IEF | bond_etf | 92.17 | -0.08 | -0.08% | live |
| KRE | KRE | regional_bank | 74.80 | -0.47 | -0.62% | live |
| KBE | KBE | bank | 68.89 | -0.45 | -0.66% | live |
| XLF | XLF | financial | 57.55 | -0.55 | -0.96% | live |
| JPM | JPM | money_center | 355.60 | -3.04 | -0.85% | live |
| BAC | BAC | money_center | 62.65 | -0.03 | -0.06% | live |
| SCHW | SCHW | brokerage_bank | 108.48 | -0.81 | -0.74% | live |
| BIZD | BIZD | bdc | 13.16 | -0.17 | -1.24% | live |
| BKLN | BKLN | leveraged_loan | 20.61 | -0.00 | -0.02% | live |
| SRLN | SRLN | leveraged_loan | 40.53 | -0.04 | -0.09% | live |
| HYG | HYG | high_yield | 79.17 | 0.01 | +0.01% | live |
| JNK | JNK | high_yield | 95.29 | 0.02 | +0.02% | live |
| LQD | LQD | investment_grade | 105.53 | 0.05 | +0.05% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 98.90 | -0.28 | -0.28% | live |
| UUP | UUP | fx | 28.00 | -0.08 | -0.29% | live |
| Oil | CL=F | commodity | 92.21 | 0.73 | +0.80% | live |
| Copper | HG=F | commodity | 6.82 | 0.14 | +2.11% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,440 | -36.60 | -0.82% | live |
| VIX | ^VIX | volatility | 15.29 | 0.76 | +5.23% | live |
| VIXY | VIXY | volatility | 17.16 | 0.16 | +0.95% | live |
| 3M Yield | ^IRX | rate | 3.77 | 0.02 | +0.48% | live |
| 5Y Yield | ^FVX | rate | 4.56 | 0.01 | +0.20% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.79 | 0.00 | +0.08% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 98.90 | -0.28 | -0.28% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 78,804 | -289.86 | -0.37% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| HYG | HYG | credit_etf | 79.17 | 0.01 | +0.01% | live |
| QQQ | QQQ | equity | 719.58 | 0.62 | +0.09% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 78,796 | -297.90 | -0.38% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,440 | -36.60 | -0.82% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 98.90 | -0.28 | -0.28% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| Oil | CL=F | commodity | 92.21 | 0.73 | +0.80% | live |
| Copper | HG=F | commodity | 6.82 | 0.14 | +2.11% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,440 | -36.60 | -0.82% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.79 | 0.00 | +0.08% | live |
| IWM | IWM | labor_cyclical | 295.53 | -0.48 | -0.16% | live |
| XLI | XLI | labor_cyclical | 175.07 | -0.20 | -0.11% | live |
| XLY | XLY | labor_cyclical | 114.39 | -0.52 | -0.45% | live |
| XHB | XHB | housing_etf | 101.52 | -1.73 | -1.68% | live |
| ITB | ITB | housing_etf | 91.81 | -2.10 | -2.24% | live |
| XLY | XLY | consumer_etf | 114.39 | -0.52 | -0.45% | live |
| XLP | XLP | consumer_etf | 84.05 | -0.53 | -0.63% | live |
| XRT | XRT | consumer_etf | 85.62 | -1.97 | -2.25% | live |
| SPY | SPY | earnings_proxy | 767.25 | -2.94 | -0.38% | live |
| QQQ | QQQ | earnings_proxy | 719.58 | 0.62 | +0.09% | live |
| IWM | IWM | earnings_proxy | 295.52 | -0.49 | -0.17% | live |
| MSFT | MSFT | equity:Technology | 492.04 | -7.66 | -1.53% | live |
| NVDA | NVDA | equity:Technology | 226.05 | -4.31 | -1.87% | live |
| AAPL | AAPL | equity:Technology | 316.10 | -3.87 | -1.21% | live |
| GOOGL | GOOGL | equity:Communication Services | 338.62 | 0.16 | +0.05% | live |
| META | META | equity:Communication Services | 618.86 | 2.09 | +0.34% | live |
| NFLX | NFLX | equity:Communication Services | 76.50 | -1.75 | -2.23% | live |
| AMZN | AMZN | equity:Consumer Cyclical | 257.33 | -1.18 | -0.46% | live |
| TSLA | TSLA | equity:Consumer Cyclical | 368.66 | 14.58 | +4.12% | live |
| HD | HD | equity:Consumer Cyclical | 315.71 | -5.34 | -1.66% | live |
| WMT | WMT | equity:Consumer Defensive | 105.97 | -1.17 | -1.09% | live |
| COST | COST | equity:Consumer Defensive | 908.57 | -7.17 | -0.78% | live |
| PG | PG | equity:Consumer Defensive | 145.11 | -1.33 | -0.91% | live |
| LLY | LLY | equity:Healthcare | 1,127 | -22.09 | -1.92% | live |
| JNJ | JNJ | equity:Healthcare | 269.25 | -5.99 | -2.17% | live |
| MRK | MRK | equity:Healthcare | 148.58 | -1.75 | -1.16% | live |
| BRK-B | BRK-B | equity:Financial | 504.31 | -1.72 | -0.34% | live |
| JPM | JPM | equity:Financial | 355.60 | -3.04 | -0.85% | live |
| V | V | equity:Financial | 368.53 | -6.54 | -1.74% | live |
| GE | GE | equity:Industrials | 338.30 | 1.18 | +0.35% | live |
| CAT | CAT | equity:Industrials | 825.02 | 11.08 | +1.36% | live |
| RTX | RTX | equity:Industrials | 198.94 | -1.85 | -0.92% | live |
| XOM | XOM | equity:Energy | 159.02 | -0.45 | -0.28% | live |
| CVX | CVX | equity:Energy | 209.86 | 1.26 | +0.60% | live |
| COP | COP | equity:Energy | 134.51 | 0.25 | +0.19% | live |
| LIN | LIN | equity:Basic Materials | 468.15 | -9.42 | -1.97% | live |
| SHW | SHW | equity:Basic Materials | 326.33 | -7.38 | -2.21% | live |
| APD | APD | equity:Basic Materials | 298.81 | -2.46 | -0.82% | live |
| NEE | NEE | equity:Utilities | 83.84 | 0.41 | +0.49% | live |
| SO | SO | equity:Utilities | 88.77 | 0.66 | +0.75% | live |
| DUK | DUK | equity:Utilities | 121.16 | 0.94 | +0.78% | live |
| PLD | PLD | equity:Real Estate | 138.60 | 1.26 | +0.92% | live |
| AMT | AMT | equity:Real Estate | 177.75 | 1.90 | +1.08% | live |
| EQIX | EQIX | equity:Real Estate | 1,050 | 13.86 | +1.34% | live |
| QUAL | QUAL | earnings_quality | 220.73 | -1.85 | -0.83% | live |
| SPHQ | SPHQ | earnings_quality | 85.05 | -0.27 | -0.32% | live |
| QQQ | QQQ | growth_earnings | 719.57 | 0.61 | +0.08% | live |
| RSP | RSP | equal_weight | 217.33 | -1.67 | -0.76% | live |
| IWM | IWM | smallcap_earnings | 295.52 | -0.49 | -0.17% | live |
| ARKK | ARKK | speculative_earnings | 86.61 | 0.39 | +0.46% | live |
| SPY | SPY | equity_proxy | 767.25 | -2.94 | -0.38% | live |
| QQQ | QQQ | equity_proxy | 719.57 | 0.61 | +0.08% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.79 | 0.00 | +0.08% | live |
| TLT | TLT | duration_proxy | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| QUAL | QUAL | quality | 220.73 | -1.85 | -0.83% | live |
| SPHQ | SPHQ | quality | 85.05 | -0.27 | -0.32% | live |
| USMV | USMV | defensive_quality | 100.02 | -0.78 | -0.78% | live |
| VIG | VIG | dividend_quality | 240.28 | -1.74 | -0.72% | live |
| IWM | IWM | smallcap_risk | 295.52 | -0.49 | -0.17% | live |
| ARKK | ARKK | speculative_risk | 86.61 | 0.39 | +0.46% | live |
| XBI | XBI | speculative_risk | 162.56 | -1.25 | -0.76% | live |
| XLK | XLK | sector:growth | 187.99 | 0.71 | +0.38% | live |
| XLC | XLC | sector:growth | 111.48 | -0.55 | -0.49% | live |
| XLY | XLY | sector:cyclical | 114.41 | -0.50 | -0.44% | live |
| XLI | XLI | sector:cyclical | 175.07 | -0.20 | -0.11% | live |
| XLF | XLF | sector:cyclical | 57.55 | -0.55 | -0.96% | live |
| XLE | XLE | sector:inflation | 64.53 | 0.47 | +0.73% | live |
| XLB | XLB | sector:cyclical | 52.14 | -0.30 | -0.57% | live |
| XLV | XLV | sector:defensive | 167.69 | -3.76 | -2.20% | live |
| XLP | XLP | sector:defensive | 84.05 | -0.53 | -0.63% | live |
| XLU | XLU | sector:defensive | 43.48 | 0.40 | +0.92% | live |
| XLRE | XLRE | sector:rate_sensitive | 44.10 | 0.17 | +0.40% | live |
| SMH | SMH | industry:semiconductors | 575.02 | 8.01 | +1.41% | live |
| IGV | IGV | industry:software | 102.78 | -1.79 | -1.72% | live |
| KRE | KRE | industry:regional_banks | 74.80 | -0.47 | -0.62% | live |
| KBE | KBE | industry:banks | 68.89 | -0.45 | -0.66% | live |
| ITA | ITA | industry:defense | 224.62 | -0.99 | -0.44% | live |
| XHB | XHB | industry:homebuilders | 101.52 | -1.73 | -1.68% | live |
| XRT | XRT | industry:retail | 85.62 | -1.97 | -2.25% | live |
| IBB | IBB | industry:biotech_quality | 208.02 | -3.90 | -1.84% | live |
| XBI | XBI | industry:biotech_speculative | 162.56 | -1.25 | -0.76% | live |
| OIH | OIH | industry:oil_services | 430.45 | 2.92 | +0.68% | live |
| IYT | IYT | industry:transports | 83.52 | -0.65 | -0.77% | live |
| XME | XME | industry:metals_miners | 120.92 | 2.30 | +1.94% | live |
| SPY | SPY | flow_proxy | 767.24 | -2.95 | -0.38% | live |
| QQQ | QQQ | flow_proxy | 719.58 | 0.62 | +0.09% | live |
| IWM | IWM | flow_proxy | 295.52 | -0.49 | -0.17% | live |
| HYG | HYG | flow_proxy | 79.17 | 0.01 | +0.01% | live |
| TLT | TLT | flow_proxy | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| VIX | ^VIX | sentiment_proxy | 15.29 | 0.76 | +5.23% | live |
| VIXY | VIXY | sentiment_proxy | 17.16 | 0.16 | +0.95% | live |
| BTC | BTC-USD | sentiment_proxy | 78,808 | -286.12 | -0.36% | live |
| QQQ | QQQ | sentiment_proxy | 719.58 | 0.62 | +0.09% | live |
| VIX | ^VIX | event_risk | 15.29 | 0.76 | +5.23% | live |
| TLT | TLT | event_risk | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| UUP | UUP | event_risk | 28.00 | -0.08 | -0.29% | live |
| SPY | SPY | event_risk | 767.25 | -2.94 | -0.38% | live |
| VIX | ^VIX | political_proxy | 15.29 | 0.76 | +5.23% | live |
| UUP | UUP | political_proxy | 28.00 | -0.08 | -0.29% | live |
| TLT | TLT | political_proxy | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
| XLI | XLI | political_proxy | 175.07 | -0.20 | -0.11% | live |
| ITA | ITA | policy:defense | 224.62 | -0.99 | -0.44% | live |
| XAR | XAR | policy:defense | 254.12 | 1.20 | +0.47% | live |
| PPA | PPA | policy:defense | 164.86 | -0.32 | -0.19% | live |
| XLI | XLI | policy:industrials | 175.07 | -0.20 | -0.11% | live |
| XLE | XLE | policy:energy | 64.53 | 0.47 | +0.73% | live |
| ICLN | ICLN | policy:clean_energy | 18.35 | 0.58 | +3.26% | live |
| GRID | GRID | policy:grid | 182.19 | 3.20 | +1.79% | live |
| Oil | CL=F | futures_proxy | 92.23 | 0.75 | +0.82% | live |
| Copper | HG=F | futures_proxy | 6.82 | 0.14 | +2.11% | live |
| Gold | GC=F | futures_proxy | 4,440 | -37.00 | -0.83% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | futures_proxy | 98.90 | -0.28 | -0.28% | live |
| TLT | TLT | futures_proxy | 82.22 | 0.02 | +0.02% | live |
Computed Signal
| Name | Value | Regime | Confidence | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| source_health_score | 100.0 | supportive | 100% | Yahoo chart endpoint | 2026-09-08T16:48:05+00:00 |
Declared And Target Feeds
| Source | Status | Current Run Data |
|---|---|---|
| All agent sources | current run | Computed from current live agent snapshot. |
Live Status
197/197 quote sources returned live data.
Score
Score100.0/100
GradeA+
Statuslive
Warnings
- No active warnings.
Signals
| Name | Value | Regime | Confidence | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| source_health_score | 100.0 | supportive | 100% | Yahoo chart endpoint | 2026-09-08T16:48:05+00:00 |