System
Source Health Agent
Audits API failures, stale series, missing data, and source latency.
Utility
This agent must be runnable on its own and must produce evidence that supports a decision, an avoidance, or a confidence change.
Decisions Supported
trust gateidecision confidenceiQuestions Answered
Can Finance Swarm trust its data?iData Sources
All agent sourcesiCurrent Run Market Data
| Label | Symbol | Group | Price | Change | Change % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | ^DJI | index | 51,445 | -78.55 | -0.15% | live |
| NASDAQ | ^IXIC | index | 24,651 | 336.40 | +1.38% | live |
| S&P 500 | ^GSPC | index | 7,401 | 47.35 | +0.64% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 75,600 | -382.68 | -0.50% | live |
| ETH | ETH-USD | crypto | 2,225 | -10.16 | -0.45% | live |
| MSFT | MSFT | equity:Technology | 533.03 | -2.89 | -0.54% | live |
| NVDA | NVDA | equity:Technology | 187.44 | 5.84 | +3.22% | live |
| AAPL | AAPL | equity:Technology | 344.12 | -0.05 | -0.01% | live |
| GOOGL | GOOGL | equity:Communication Services | 285.84 | 3.27 | +1.16% | live |
| META | META | equity:Communication Services | 616.60 | 11.52 | +1.90% | live |
| NFLX | NFLX | equity:Communication Services | 63.88 | -1.69 | -2.57% | live |
| AMZN | AMZN | equity:Consumer Cyclical | 261.87 | 1.66 | +0.64% | live |
| TSLA | TSLA | equity:Consumer Cyclical | 360.02 | 16.33 | +4.75% | live |
| HD | HD | equity:Consumer Cyclical | 343.32 | -6.62 | -1.89% | live |
| WMT | WMT | equity:Consumer Defensive | 125.72 | -2.00 | -1.57% | live |
| COST | COST | equity:Consumer Defensive | 1,057 | -8.37 | -0.79% | live |
| PG | PG | equity:Consumer Defensive | 165.94 | -1.16 | -0.69% | live |
| LLY | LLY | equity:Healthcare | 1,363 | -1.65 | -0.12% | live |
| JNJ | JNJ | equity:Healthcare | 275.25 | 2.93 | +1.08% | live |
| MRK | MRK | equity:Healthcare | 146.62 | -0.32 | -0.22% | live |
| BRK-B | BRK-B | equity:Financial | 574.41 | 2.08 | +0.36% | live |
| JPM | JPM | equity:Financial | 336.75 | -0.59 | -0.18% | live |
| V | V | equity:Financial | 424.01 | 1.43 | +0.34% | live |
| GE | GE | equity:Industrials | 323.79 | 9.06 | +2.88% | live |
| CAT | CAT | equity:Industrials | 558.74 | 5.10 | +0.92% | live |
| RTX | RTX | equity:Industrials | 192.62 | 0.74 | +0.39% | live |
| XOM | XOM | equity:Energy | 165.94 | 0.64 | +0.39% | live |
| CVX | CVX | equity:Energy | 213.22 | 0.29 | +0.14% | live |
| COP | COP | equity:Energy | 136.53 | 1.07 | +0.79% | live |
| LIN | LIN | equity:Basic Materials | 517.82 | -3.41 | -0.65% | live |
| SHW | SHW | equity:Basic Materials | 344.69 | -4.32 | -1.24% | live |
| APD | APD | equity:Basic Materials | 306.77 | -2.72 | -0.88% | live |
| NEE | NEE | equity:Utilities | 87.44 | -0.81 | -0.92% | live |
| SO | SO | equity:Utilities | 92.44 | -0.91 | -0.97% | live |
| DUK | DUK | equity:Utilities | 128.41 | -1.67 | -1.28% | live |
| PLD | PLD | equity:Real Estate | 127.52 | -1.03 | -0.80% | live |
| AMT | AMT | equity:Real Estate | 190.30 | -3.69 | -1.90% | live |
| EQIX | EQIX | equity:Real Estate | 1,006 | 8.49 | +0.85% | live |
| 3M Yield | ^IRX | rate | 4.00 | 0.02 | +0.40% | live |
| 5Y Yield | ^FVX | rate | 4.65 | 0.04 | +0.85% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.86 | 0.02 | +0.37% | live |
| 30Y Yield | ^TYX | rate | 5.25 | 0.00 | +0.08% | live |
| SHY | SHY | bond_etf | 81.61 | -0.06 | -0.07% | live |
| IEF | IEF | bond_etf | 91.89 | -0.08 | -0.09% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 82.03 | 0.10 | +0.13% | live |
| HYG | HYG | credit_etf | 77.25 | -0.03 | -0.04% | live |
| JNK | JNK | credit_etf | 92.71 | -0.07 | -0.08% | live |
| LQD | LQD | credit_etf | 104.50 | -0.16 | -0.15% | live |
| IEF | IEF | bond_etf | 91.89 | -0.08 | -0.09% | live |
| KRE | KRE | regional_bank | 72.30 | -0.01 | -0.01% | live |
| KBE | KBE | bank | 66.03 | -0.19 | -0.28% | live |
| XLF | XLF | financial | 57.42 | -0.08 | -0.14% | live |
| JPM | JPM | money_center | 336.75 | -0.59 | -0.18% | live |
| BAC | BAC | money_center | 49.76 | -0.00 | -0.01% | live |
| SCHW | SCHW | brokerage_bank | 91.75 | -0.83 | -0.89% | live |
| BIZD | BIZD | bdc | 12.56 | 0.00 | 0.00% | live |
| BKLN | BKLN | leveraged_loan | 20.42 | 0.00 | 0.00% | live |
| SRLN | SRLN | leveraged_loan | 39.83 | -0.04 | -0.10% | live |
| HYG | HYG | high_yield | 77.25 | -0.03 | -0.04% | live |
| JNK | JNK | high_yield | 92.71 | -0.07 | -0.08% | live |
| LQD | LQD | investment_grade | 104.50 | -0.16 | -0.15% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 102.28 | 0.73 | +0.72% | live |
| UUP | UUP | fx | 29.14 | 0.22 | +0.76% | live |
| Oil | CL=F | commodity | 90.96 | 0.44 | +0.49% | live |
| Copper | HG=F | commodity | 6.26 | -0.01 | -0.19% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,078 | -35.90 | -0.87% | live |
| VIX | ^VIX | volatility | 24.63 | -3.55 | -12.60% | live |
| VIXY | VIXY | volatility | 20.36 | -0.86 | -4.05% | live |
| 3M Yield | ^IRX | rate | 4.00 | 0.02 | +0.40% | live |
| 5Y Yield | ^FVX | rate | 4.65 | 0.04 | +0.85% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.86 | 0.02 | +0.37% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 102.28 | 0.73 | +0.72% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 75,600 | -383.24 | -0.50% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 82.03 | 0.10 | +0.13% | live |
| HYG | HYG | credit_etf | 77.25 | -0.03 | -0.04% | live |
| QQQ | QQQ | equity | 658.44 | 11.39 | +1.76% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 75,600 | -383.24 | -0.50% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,078 | -35.90 | -0.87% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 102.28 | 0.73 | +0.72% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 82.03 | 0.10 | +0.13% | live |
| Oil | CL=F | commodity | 90.97 | 0.45 | +0.50% | live |
| Copper | HG=F | commodity | 6.26 | -0.01 | -0.19% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,078 | -35.90 | -0.87% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.86 | 0.02 | +0.37% | live |
| IWM | IWM | labor_cyclical | 273.84 | 2.86 | +1.06% | live |
| XLI | XLI | labor_cyclical | 163.16 | 0.69 | +0.42% | live |
| XLY | XLY | labor_cyclical | 118.25 | 0.61 | +0.51% | live |
| XHB | XHB | housing_etf | 102.83 | -1.02 | -0.98% | live |
| ITB | ITB | housing_etf | 96.91 | -1.72 | -1.74% | live |
| XLY | XLY | consumer_etf | 118.25 | 0.61 | +0.51% | live |
| XLP | XLP | consumer_etf | 90.35 | -0.90 | -0.99% | live |
| XRT | XRT | consumer_etf | 89.86 | -1.21 | -1.33% | live |
| SPY | SPY | earnings_proxy | 737.79 | 4.79 | +0.65% | live |
| QQQ | QQQ | earnings_proxy | 658.37 | 11.32 | +1.75% | live |
| IWM | IWM | earnings_proxy | 273.84 | 2.86 | +1.06% | live |
| MSFT | MSFT | equity:Technology | 533.03 | -2.90 | -0.54% | live |
| NVDA | NVDA | equity:Technology | 187.41 | 5.81 | +3.20% | live |
| AAPL | AAPL | equity:Technology | 344.14 | -0.03 | -0.01% | live |
| GOOGL | GOOGL | equity:Communication Services | 285.82 | 3.25 | +1.15% | live |
| META | META | equity:Communication Services | 616.60 | 11.52 | +1.90% | live |
| NFLX | NFLX | equity:Communication Services | 63.88 | -1.69 | -2.57% | live |
| AMZN | AMZN | equity:Consumer Cyclical | 261.87 | 1.66 | +0.64% | live |
| TSLA | TSLA | equity:Consumer Cyclical | 360.00 | 16.31 | +4.74% | live |
| HD | HD | equity:Consumer Cyclical | 343.26 | -6.68 | -1.91% | live |
| WMT | WMT | equity:Consumer Defensive | 125.72 | -2.00 | -1.57% | live |
| COST | COST | equity:Consumer Defensive | 1,057 | -8.37 | -0.79% | live |
| PG | PG | equity:Consumer Defensive | 165.94 | -1.16 | -0.69% | live |
| LLY | LLY | equity:Healthcare | 1,363 | -1.65 | -0.12% | live |
| JNJ | JNJ | equity:Healthcare | 275.21 | 2.89 | +1.06% | live |
| MRK | MRK | equity:Healthcare | 146.62 | -0.32 | -0.22% | live |
| BRK-B | BRK-B | equity:Financial | 574.41 | 2.08 | +0.36% | live |
| JPM | JPM | equity:Financial | 336.75 | -0.59 | -0.18% | live |
| V | V | equity:Financial | 423.99 | 1.40 | +0.33% | live |
| GE | GE | equity:Industrials | 323.79 | 9.06 | +2.88% | live |
| CAT | CAT | equity:Industrials | 558.74 | 5.10 | +0.92% | live |
| RTX | RTX | equity:Industrials | 192.62 | 0.74 | +0.39% | live |
| XOM | XOM | equity:Energy | 165.92 | 0.62 | +0.38% | live |
| CVX | CVX | equity:Energy | 213.22 | 0.29 | +0.14% | live |
| COP | COP | equity:Energy | 136.53 | 1.07 | +0.79% | live |
| LIN | LIN | equity:Basic Materials | 517.82 | -3.41 | -0.65% | live |
| SHW | SHW | equity:Basic Materials | 344.69 | -4.32 | -1.24% | live |
| APD | APD | equity:Basic Materials | 306.77 | -2.72 | -0.88% | live |
| NEE | NEE | equity:Utilities | 87.44 | -0.81 | -0.91% | live |
| SO | SO | equity:Utilities | 92.44 | -0.91 | -0.97% | live |
| DUK | DUK | equity:Utilities | 128.41 | -1.67 | -1.28% | live |
| PLD | PLD | equity:Real Estate | 127.52 | -1.03 | -0.80% | live |
| AMT | AMT | equity:Real Estate | 190.30 | -3.69 | -1.90% | live |
| EQIX | EQIX | equity:Real Estate | 1,006 | 8.49 | +0.85% | live |
| QUAL | QUAL | earnings_quality | 54.98 | 0.19 | +0.35% | live |
| SPHQ | SPHQ | earnings_quality | 81.36 | 0.28 | +0.35% | live |
| QQQ | QQQ | growth_earnings | 658.37 | 11.32 | +1.75% | live |
| RSP | RSP | equal_weight | 216.54 | -0.33 | -0.15% | live |
| IWM | IWM | smallcap_earnings | 273.84 | 2.86 | +1.06% | live |
| ARKK | ARKK | speculative_earnings | 75.11 | 1.95 | +2.67% | live |
| SPY | SPY | equity_proxy | 737.81 | 4.81 | +0.66% | live |
| QQQ | QQQ | equity_proxy | 658.41 | 11.36 | +1.76% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.86 | 0.02 | +0.37% | live |
| TLT | TLT | duration_proxy | 82.03 | 0.10 | +0.13% | live |
| QUAL | QUAL | quality | 54.98 | 0.19 | +0.35% | live |
| SPHQ | SPHQ | quality | 81.36 | 0.28 | +0.35% | live |
| USMV | USMV | defensive_quality | 101.55 | -0.20 | -0.20% | live |
| VIG | VIG | dividend_quality | 243.88 | -0.38 | -0.16% | live |
| IWM | IWM | smallcap_risk | 273.84 | 2.86 | +1.06% | live |
| ARKK | ARKK | speculative_risk | 75.11 | 1.95 | +2.67% | live |
| XBI | XBI | speculative_risk | 151.74 | 3.34 | +2.25% | live |
| XLK | XLK | sector:growth | 165.08 | 2.70 | +1.66% | live |
| XLC | XLC | sector:growth | 105.51 | 1.17 | +1.12% | live |
| XLY | XLY | sector:cyclical | 118.23 | 0.59 | +0.51% | live |
| XLI | XLI | sector:cyclical | 163.16 | 0.69 | +0.42% | live |
| XLF | XLF | sector:cyclical | 57.42 | -0.08 | -0.14% | live |
| XLE | XLE | sector:inflation | 61.76 | 0.13 | +0.21% | live |
| XLB | XLB | sector:cyclical | 52.19 | -0.14 | -0.28% | live |
| XLV | XLV | sector:defensive | 185.03 | 0.12 | +0.06% | live |
| XLP | XLP | sector:defensive | 90.35 | -0.90 | -0.99% | live |
| XLU | XLU | sector:defensive | 43.27 | -0.03 | -0.08% | live |
| XLRE | XLRE | sector:rate_sensitive | 44.05 | -0.25 | -0.58% | live |
| SMH | SMH | industry:semiconductors | 463.36 | 15.63 | +3.49% | live |
| IGV | IGV | industry:software | 99.22 | 0.20 | +0.21% | live |
| KRE | KRE | industry:regional_banks | 72.31 | 0.00 | 0.00% | live |
| KBE | KBE | industry:banks | 66.03 | -0.19 | -0.28% | live |
| ITA | ITA | industry:defense | 69.34 | 1.23 | +1.81% | live |
| XHB | XHB | industry:homebuilders | 102.83 | -1.02 | -0.98% | live |
| XRT | XRT | industry:retail | 89.87 | -1.20 | -1.32% | live |
| IBB | IBB | industry:biotech_quality | 213.59 | 3.59 | +1.71% | live |
| XBI | XBI | industry:biotech_speculative | 151.74 | 3.34 | +2.25% | live |
| OIH | OIH | industry:oil_services | 357.05 | 9.40 | +2.70% | live |
| IYT | IYT | industry:transports | 81.23 | -0.78 | -0.95% | live |
| XME | XME | industry:metals_miners | 93.99 | 3.57 | +3.95% | live |
| SPY | SPY | flow_proxy | 737.84 | 4.84 | +0.66% | live |
| QQQ | QQQ | flow_proxy | 658.41 | 11.36 | +1.76% | live |
| IWM | IWM | flow_proxy | 273.86 | 2.88 | +1.06% | live |
| HYG | HYG | flow_proxy | 77.25 | -0.03 | -0.04% | live |
| TLT | TLT | flow_proxy | 82.04 | 0.11 | +0.13% | live |
| VIX | ^VIX | sentiment_proxy | 24.63 | -3.55 | -12.60% | live |
| VIXY | VIXY | sentiment_proxy | 20.36 | -0.86 | -4.05% | live |
| BTC | BTC-USD | sentiment_proxy | 75,598 | -384.31 | -0.51% | live |
| QQQ | QQQ | sentiment_proxy | 658.45 | 11.40 | +1.76% | live |
| VIX | ^VIX | event_risk | 24.63 | -3.55 | -12.60% | live |
| TLT | TLT | event_risk | 82.04 | 0.11 | +0.13% | live |
| UUP | UUP | event_risk | 29.14 | 0.22 | +0.76% | live |
| SPY | SPY | event_risk | 737.84 | 4.84 | +0.66% | live |
| VIX | ^VIX | political_proxy | 24.63 | -3.55 | -12.60% | live |
| UUP | UUP | political_proxy | 29.14 | 0.22 | +0.76% | live |
| TLT | TLT | political_proxy | 82.03 | 0.10 | +0.13% | live |
| XLI | XLI | political_proxy | 163.16 | 0.69 | +0.42% | live |
| ITA | ITA | policy:defense | 69.34 | 1.23 | +1.81% | live |
| XAR | XAR | policy:defense | 224.23 | 10.00 | +4.67% | live |
| PPA | PPA | policy:defense | 153.80 | 2.91 | +1.93% | live |
| XLI | XLI | policy:industrials | 163.16 | 0.69 | +0.42% | live |
| XLE | XLE | policy:energy | 61.76 | 0.13 | +0.21% | live |
| ICLN | ICLN | policy:clean_energy | 16.45 | 0.31 | +1.92% | live |
| GRID | GRID | policy:grid | 154.44 | 2.43 | +1.60% | live |
| Oil | CL=F | futures_proxy | 91.01 | 0.49 | +0.54% | live |
| Copper | HG=F | futures_proxy | 6.26 | -0.01 | -0.19% | live |
| Gold | GC=F | futures_proxy | 4,078 | -35.90 | -0.87% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | futures_proxy | 102.28 | 0.73 | +0.72% | live |
| TLT | TLT | futures_proxy | 82.04 | 0.11 | +0.13% | live |
Computed Signal
| Name | Value | Regime | Confidence | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| source_health_score | 100.0 | supportive | 100% | Yahoo chart endpoint | 2026-11-06T19:32:22+00:00 |
Declared And Target Feeds
| Source | Status | Current Run Data |
|---|---|---|
| All agent sources | current run | Computed from current live agent snapshot. |
Live Status
197/197 quote sources returned live data.
Score
Score100.0/100
GradeA+
Statuslive
Warnings
- No active warnings.
Signals
| Name | Value | Regime | Confidence | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| source_health_score | 100.0 | supportive | 100% | Yahoo chart endpoint | 2026-11-06T19:32:22+00:00 |