System
Source Health Agent
Audits API failures, stale series, missing data, and source latency.
Utility
This agent must be runnable on its own and must produce evidence that supports a decision, an avoidance, or a confidence change.
Decisions Supported
trust gateidecision confidenceiQuestions Answered
Can Finance Swarm trust its data?iData Sources
All agent sourcesiCurrent Run Market Data
| Label | Symbol | Group | Price | Change | Change % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | ^DJI | index | 50,580 | 294.00 | +0.58% | live |
| NASDAQ | ^IXIC | index | 26,344 | 50.87 | +0.19% | live |
| S&P 500 | ^GSPC | index | 7,473 | 27.75 | +0.37% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 76,692 | -575.61 | -0.74% | live |
| ETH | ETH-USD | crypto | 2,093 | -17.46 | -0.83% | live |
| MSFT | MSFT | equity:Technology | 418.57 | -0.52 | -0.12% | live |
| NVDA | NVDA | equity:Technology | 215.33 | -4.18 | -1.90% | live |
| AAPL | AAPL | equity:Technology | 308.82 | 3.83 | +1.26% | live |
| GOOGL | GOOGL | equity:Communication Services | 382.97 | -4.69 | -1.21% | live |
| META | META | equity:Communication Services | 610.26 | 2.88 | +0.47% | live |
| NFLX | NFLX | equity:Communication Services | 88.60 | -0.70 | -0.78% | live |
| AMZN | AMZN | equity:Consumer Cyclical | 266.32 | -2.14 | -0.80% | live |
| TSLA | TSLA | equity:Consumer Cyclical | 426.01 | 8.16 | +1.95% | live |
| HD | HD | equity:Consumer Cyclical | 313.07 | -0.71 | -0.23% | live |
| WMT | WMT | equity:Consumer Defensive | 120.27 | -1.07 | -0.88% | live |
| COST | COST | equity:Consumer Defensive | 1,028 | -22.21 | -2.11% | live |
| PG | PG | equity:Consumer Defensive | 144.44 | 1.04 | +0.73% | live |
| LLY | LLY | equity:Healthcare | 1,065 | 23.35 | +2.24% | live |
| JNJ | JNJ | equity:Healthcare | 234.34 | 2.61 | +1.13% | live |
| MRK | MRK | equity:Healthcare | 122.41 | 6.53 | +5.64% | live |
| BRK-B | BRK-B | equity:Financial | 486.38 | 6.40 | +1.33% | live |
| JPM | JPM | equity:Financial | 306.38 | 3.38 | +1.12% | live |
| V | V | equity:Financial | 328.88 | -2.24 | -0.68% | live |
| GE | GE | equity:Industrials | 302.84 | 1.08 | +0.36% | live |
| CAT | CAT | equity:Industrials | 879.89 | 13.94 | +1.61% | live |
| RTX | RTX | equity:Industrials | 177.01 | 1.76 | +1.00% | live |
| XOM | XOM | equity:Energy | 154.92 | -0.37 | -0.24% | live |
| CVX | CVX | equity:Energy | 191.43 | 0.42 | +0.22% | live |
| COP | COP | equity:Energy | 120.46 | -0.09 | -0.07% | live |
| LIN | LIN | equity:Basic Materials | 517.58 | 3.07 | +0.60% | live |
| SHW | SHW | equity:Basic Materials | 309.08 | 0.54 | +0.18% | live |
| APD | APD | equity:Basic Materials | 289.47 | -0.72 | -0.25% | live |
| NEE | NEE | equity:Utilities | 88.55 | -1.14 | -1.27% | live |
| SO | SO | equity:Utilities | 94.55 | 0.31 | +0.33% | live |
| DUK | DUK | equity:Utilities | 125.67 | 1.01 | +0.81% | live |
| PLD | PLD | equity:Real Estate | 145.90 | 1.27 | +0.88% | live |
| AMT | AMT | equity:Real Estate | 183.85 | 0.07 | +0.04% | live |
| EQIX | EQIX | equity:Real Estate | 1,080 | 1.37 | +0.13% | live |
| 3M Yield | ^IRX | rate | 3.58 | 0.00 | 0.00% | live |
| 5Y Yield | ^FVX | rate | 4.26 | 0.00 | 0.00% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.56 | 0.00 | 0.00% | live |
| 30Y Yield | ^TYX | rate | 5.06 | 0.00 | 0.00% | live |
| SHY | SHY | bond_etf | 82.12 | -0.02 | -0.02% | live |
| IEF | IEF | bond_etf | 93.88 | 0.08 | +0.09% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| HYG | HYG | credit_etf | 79.91 | 0.01 | +0.01% | live |
| JNK | JNK | credit_etf | 96.25 | 0.05 | +0.05% | live |
| LQD | LQD | credit_etf | 108.37 | 0.20 | +0.18% | live |
| IEF | IEF | bond_etf | 93.88 | 0.08 | +0.09% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 99.24 | 0.00 | 0.00% | live |
| UUP | UUP | fx | 27.77 | 0.04 | +0.14% | live |
| Oil | CL=F | commodity | 91.29 | -5.31 | -5.50% | live |
| Copper | HG=F | commodity | 6.44 | 0.06 | +0.92% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,547 | 23.90 | +0.53% | live |
| VIX | ^VIX | volatility | 16.59 | -0.11 | -0.66% | live |
| VIXY | VIXY | volatility | 25.43 | 0.14 | +0.55% | live |
| 3M Yield | ^IRX | rate | 3.58 | 0.00 | 0.00% | live |
| 5Y Yield | ^FVX | rate | 4.26 | 0.00 | 0.00% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.56 | 0.00 | 0.00% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 99.24 | 0.00 | 0.00% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 76,692 | -575.61 | -0.74% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| HYG | HYG | credit_etf | 79.91 | 0.01 | +0.01% | live |
| QQQ | QQQ | equity | 717.54 | 3.03 | +0.42% | live |
| BTC | BTC-USD | crypto | 76,692 | -575.61 | -0.74% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,547 | 23.90 | +0.53% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | fx | 99.24 | 0.00 | 0.00% | live |
| TLT | TLT | bond_etf | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| Oil | CL=F | commodity | 91.28 | -5.32 | -5.51% | live |
| Copper | HG=F | commodity | 6.44 | 0.06 | +0.92% | live |
| Gold | GC=F | commodity | 4,547 | 23.90 | +0.53% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.56 | 0.00 | 0.00% | live |
| IWM | IWM | labor_cyclical | 285.12 | 2.63 | +0.93% | live |
| XLI | XLI | labor_cyclical | 171.77 | 1.24 | +0.73% | live |
| XLY | XLY | labor_cyclical | 119.18 | 0.48 | +0.40% | live |
| XHB | XHB | housing_etf | 100.01 | 0.45 | +0.45% | live |
| ITB | ITB | housing_etf | 90.97 | 0.15 | +0.17% | live |
| XLY | XLY | consumer_etf | 119.18 | 0.48 | +0.40% | live |
| XLP | XLP | consumer_etf | 84.80 | 0.14 | +0.17% | live |
| XRT | XRT | consumer_etf | 82.54 | 0.75 | +0.92% | live |
| SPY | SPY | earnings_proxy | 745.64 | 2.92 | +0.39% | live |
| QQQ | QQQ | earnings_proxy | 717.54 | 3.03 | +0.42% | live |
| IWM | IWM | earnings_proxy | 285.12 | 2.63 | +0.93% | live |
| MSFT | MSFT | equity:Technology | 418.57 | -0.52 | -0.12% | live |
| NVDA | NVDA | equity:Technology | 215.33 | -4.18 | -1.90% | live |
| AAPL | AAPL | equity:Technology | 308.82 | 3.83 | +1.26% | live |
| GOOGL | GOOGL | equity:Communication Services | 382.97 | -4.69 | -1.21% | live |
| META | META | equity:Communication Services | 610.26 | 2.88 | +0.47% | live |
| NFLX | NFLX | equity:Communication Services | 88.60 | -0.70 | -0.78% | live |
| AMZN | AMZN | equity:Consumer Cyclical | 266.32 | -2.14 | -0.80% | live |
| TSLA | TSLA | equity:Consumer Cyclical | 426.01 | 8.16 | +1.95% | live |
| HD | HD | equity:Consumer Cyclical | 313.07 | -0.71 | -0.23% | live |
| WMT | WMT | equity:Consumer Defensive | 120.27 | -1.07 | -0.88% | live |
| COST | COST | equity:Consumer Defensive | 1,028 | -22.21 | -2.11% | live |
| PG | PG | equity:Consumer Defensive | 144.44 | 1.04 | +0.73% | live |
| LLY | LLY | equity:Healthcare | 1,065 | 23.35 | +2.24% | live |
| JNJ | JNJ | equity:Healthcare | 234.34 | 2.61 | +1.13% | live |
| MRK | MRK | equity:Healthcare | 122.41 | 6.53 | +5.64% | live |
| BRK-B | BRK-B | equity:Financial | 486.38 | 6.40 | +1.33% | live |
| JPM | JPM | equity:Financial | 306.38 | 3.38 | +1.12% | live |
| V | V | equity:Financial | 328.88 | -2.24 | -0.68% | live |
| GE | GE | equity:Industrials | 302.84 | 1.08 | +0.36% | live |
| CAT | CAT | equity:Industrials | 879.89 | 13.94 | +1.61% | live |
| RTX | RTX | equity:Industrials | 177.01 | 1.76 | +1.00% | live |
| XOM | XOM | equity:Energy | 154.92 | -0.37 | -0.24% | live |
| CVX | CVX | equity:Energy | 191.43 | 0.42 | +0.22% | live |
| COP | COP | equity:Energy | 120.46 | -0.09 | -0.07% | live |
| LIN | LIN | equity:Basic Materials | 517.58 | 3.07 | +0.60% | live |
| SHW | SHW | equity:Basic Materials | 309.08 | 0.54 | +0.18% | live |
| APD | APD | equity:Basic Materials | 289.47 | -0.72 | -0.25% | live |
| NEE | NEE | equity:Utilities | 88.55 | -1.14 | -1.27% | live |
| SO | SO | equity:Utilities | 94.55 | 0.31 | +0.33% | live |
| DUK | DUK | equity:Utilities | 125.67 | 1.01 | +0.81% | live |
| PLD | PLD | equity:Real Estate | 145.90 | 1.27 | +0.88% | live |
| AMT | AMT | equity:Real Estate | 183.85 | 0.07 | +0.04% | live |
| EQIX | EQIX | equity:Real Estate | 1,080 | 1.37 | +0.13% | live |
| SPY | SPY | equity_proxy | 745.64 | 2.92 | +0.39% | live |
| QQQ | QQQ | equity_proxy | 717.54 | 3.03 | +0.42% | live |
| 10Y Yield | ^TNX | rate | 4.56 | 0.00 | 0.00% | live |
| TLT | TLT | duration_proxy | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| SPY | SPY | flow_proxy | 745.64 | 2.92 | +0.39% | live |
| QQQ | QQQ | flow_proxy | 717.54 | 3.03 | +0.42% | live |
| IWM | IWM | flow_proxy | 285.12 | 2.63 | +0.93% | live |
| HYG | HYG | flow_proxy | 79.91 | 0.01 | +0.01% | live |
| TLT | TLT | flow_proxy | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| VIX | ^VIX | sentiment_proxy | 16.59 | -0.11 | -0.66% | live |
| VIXY | VIXY | sentiment_proxy | 25.43 | 0.14 | +0.55% | live |
| BTC | BTC-USD | sentiment_proxy | 76,692 | -575.61 | -0.74% | live |
| QQQ | QQQ | sentiment_proxy | 717.54 | 3.03 | +0.42% | live |
| VIX | ^VIX | event_risk | 16.59 | -0.11 | -0.66% | live |
| TLT | TLT | event_risk | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| UUP | UUP | event_risk | 27.77 | 0.04 | +0.14% | live |
| SPY | SPY | event_risk | 745.64 | 2.92 | +0.39% | live |
| VIX | ^VIX | political_proxy | 16.59 | -0.11 | -0.66% | live |
| UUP | UUP | political_proxy | 27.77 | 0.04 | +0.14% | live |
| TLT | TLT | political_proxy | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
| XLI | XLI | political_proxy | 171.77 | 1.24 | +0.73% | live |
| Oil | CL=F | futures_proxy | 91.28 | -5.32 | -5.51% | live |
| Copper | HG=F | futures_proxy | 6.44 | 0.06 | +0.92% | live |
| Gold | GC=F | futures_proxy | 4,547 | 24.20 | +0.54% | live |
| DXY | DX-Y.NYB | futures_proxy | 99.24 | 0.00 | 0.00% | live |
| TLT | TLT | futures_proxy | 84.68 | 0.46 | +0.55% | live |
Computed Signal
| Name | Value | Regime | Confidence | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| source_health_score | 100.0 | supportive | 100% | Yahoo chart endpoint | 2026-05-26T00:51:58+00:00 |
Declared And Target Feeds
| Source | Status | Current Run Data |
|---|---|---|
| All agent sources | current run | Computed from current live agent snapshot. |
Live Status
142/142 quote sources returned live data.
Score
Score100.0/100
GradeA
Statuslive
Warnings
- No active warnings.
Signals
| Name | Value | Regime | Confidence | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| source_health_score | 100.0 | supportive | 100% | Yahoo chart endpoint | 2026-05-26T00:51:58+00:00 |